
Portail national d’accès aux zones de production et de reparcage de coquillages
Actualités statuts
Cette rubrique présente les zones en alerte actuellement ainsi que les derniers statuts de zone mis en ligne sur le site sur les trois derniers mois. Vous pouvez consulter l'arrêté correspondant à chaque mise à jour en cliquant sur la date, vous pouvez également consulter l'historique des changements de statut de la zone en cliquant sur le nom de la zone.
/!\ Zones en alerte actuellement /!\
FINISTERE
- 29.04.112 - Riviere du Faou
- 29.04.130 - Riviere de l'Aulne et sillon des Anglais
- 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan
- 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez
- 29.06.010 - Riviere du Goyen
- 29.06.020 - Baie d'Audierne
- 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet
- 29.07.020 - Toul ar Ster
- 29.07.062 - Anse de Combrit
- 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire
- 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval
- 29.08.041 - Riviere de l'Aven intermediaire
- 29.08.042 - Riviere de l'Aven aval
- 29.08.080 - Riviere de Merrien aval
- 2956.08.100 - La Laïta aval
HERAULT
- 34.16 - Etang d'Ingril : partie nord
- 34.16.01 - Etang d'Ingril : zone conchylicole (GIE des venericulteurs)
- 34.17 - Etang d'Ingril : partie sud
LOIRE-ATLANTIQUE
MANCHE
MORBIHAN
Historique des changements de statuts sur les trois derniers mois
Date d'arrêté | Zone concernée | Commentaire | Statut |
---|---|---|---|
13/05/2022 | 11.03 - ETANG DES AYGUADES ET DE MATEILLE (Nord) | Alerte levée | |
12/05/2022 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte levée | |
12/05/2022 | 11.05 - ETANG DU GRAZEL | Alerte levée | |
12/05/2022 | 56.06.1 - Bande cotiere entre la riviere d'Etel et Penthievre | Alerte | |
12/05/2022 | 29.08.061 - Riviere de Belon aval | Alerte levée | |
12/05/2022 | 2956.08.100 - La Laïta aval | Alerte | |
12/05/2022 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte | |
12/05/2022 | 29.07.020 - Toul ar Ster | Alerte | |
12/05/2022 | 29.06.010 - Riviere du Goyen | Alerte | |
12/05/2022 | 29.06.020 - Baie d'Audierne | Alerte | |
10/05/2022 | 29.01.040 - Baie de Morlaix aval | Alerte levée | |
05/05/2022 | 29.01.030 - Baie de Morlaix amont | Alerte levée | |
05/05/2022 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | La partie centre nord de la zone de production | Alerte |
05/05/2022 | 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire | Alerte | |
05/05/2022 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Alerte | |
05/05/2022 | 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan | Alerte | |
05/05/2022 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte | |
05/05/2022 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | La partie Est de la zone de production | Alerte |
05/05/2022 | 29.07.062 - Anse de Combrit | Alerte | |
05/05/2022 | 29.08.041 - Riviere de l'Aven intermediaire | Alerte | |
05/05/2022 | 29.08.042 - Riviere de l'Aven aval | Alerte | |
05/05/2022 | 29.08.061 - Riviere de Belon aval | Alerte | |
05/05/2022 | 29.08.080 - Riviere de Merrien aval | Alerte | |
03/05/2022 | 11.11 - ETANG DE L'AYROLLE | Alerte levée | |
02/05/2022 | 29.08.061 - Riviere de Belon aval | Alerte | |
29/04/2022 | 29.01.040 - Baie de Morlaix aval | Alerte | |
29/04/2022 | 29.01.030 - Baie de Morlaix amont | Alerte | |
29/04/2022 | 11.05 - ETANG DU GRAZEL | ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM-SM L-2022-118-001 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (moules) en provenance de la zone 11-05 « Etang du Grazel » | Alerte |
15/04/2022 | 56.13.5 - Golfe du Morbihan - Iles de Boede et Boedic | Alerte levée | |
31/03/2022 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte | |
31/03/2022 | 56.13.5 - Golfe du Morbihan - Iles de Boede et Boedic | Alerte | |
25/03/2022 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte levée | |
22/03/2022 | 34.40 - Zone des eaux blanches | Alerte levée | |
17/03/2022 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte levée | |
17/03/2022 | 11.11 - ETANG DE L'AYROLLE | Alerte | |
17/03/2022 | 11.03 - ETANG DES AYGUADES ET DE MATEILLE (Nord) | Arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes ...) en provenance de la zone 11.03 "Etang des Ayguades et de Mateille". | Alerte |
17/03/2022 | 11.03 - ETANG DES AYGUADES ET DE MATEILLE (Nord) | Alerte | |
17/03/2022 | 11.03 - ETANG DES AYGUADES ET DE MATEILLE (Nord) | Arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes ...) en provenance de la zone 11.03 "Etang des Ayguades et de Mateille" Suite aux résultats d'analyses REMI : contamination bactérienne L'arrêté préfectoral du 31 mars 2022, suite aux résultats d'analyses REPHY concernant les toxines lipophyles à des taux inférieurs au seuil réglementaire, a levé l'interdiction concernant ce motif (DSP). | Alerte |
17/03/2022 | 11.03 - ETANG DES AYGUADES ET DE MATEILLE (Nord) | Arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes ...) en provenance de la zone 11.03 "Etang des Ayguades et de Mateille". | Alerte |
10/03/2022 | 17.02.01 - Est du Pertuis Breton mytilicole | Arrêté préfectoral n° 22-017 levant les mesures de restriction temporaires concernant la pêche maritime professionnelle et de loisirs, la commercialisation et la mise à la consommation humaine des coquillages bivalves non fouisseurs dans la zone 17.02.01 « Est du Pertuis Breton mytilicole » et abrogeant l'arrêté préfectoral n° 22-002 du 24 janvier 2022 | Alerte levée |
08/03/2022 | 14.160 - Grandcamp-Maisy Est | ARRÊTÉ PRÉFECTORAL abrogeant l'arrêté préfectoral n° 2022-01 du 18 février 2022 portant des mesures de restrictions pour la commercialisation des coquillages du groupe 3 « bivalves non-fouisseurs » issus de la zone de production de coquillages vivants n14-160 « Grandcamp-Maisy Est» classée A | Alerte levée |
08/03/2022 | 34.40 - Zone des eaux blanches | ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDPP34 - 2022-XIX-040 du 08/03/2022 Portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs : palourdes, coques ... ) de la zone 34.40 - zone des eaux blanches | Alerte |
03/03/2022 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte | |
01/03/2022 | 29.01.040 - Baie de Morlaix aval | Alerte levée | |
24/02/2022 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Arrêté portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de l'expédition, de la distribution, de la commercialisation de tous les coquillages ainsi que du pompage de l'eau de mer à des fins aquacoles provenant de la zone marine "Baie de Douarnenez Estran" n° 40 | Alerte levée |
21/02/2022 | 29.01.040 - Baie de Morlaix aval | Arrêté portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tout coquillage provenant de la zone de production Baie de Morlaix aval n° 29.01.040 et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus. Toxi infection alimentaire collective (TIAC). | Alerte |
Haut