Portail national d’accès aux zones de production et de reparcage de coquillages
Actualités statuts
Cette rubrique présente les zones en alerte actuellement ainsi que les derniers statuts de zone mis en ligne sur le site sur les trois derniers mois. Vous pouvez consulter l'arrêté correspondant à chaque mise à jour en cliquant sur la date, vous pouvez également consulter l'historique des changements de statut de la zone en cliquant sur le nom de la zone.
/!\ Zones en alerte actuellement /!\
AUDE
FINISTERE
- 29.04.112 - Riviere du Faou
- 29.04.130 - Riviere de l'Aulne et sillon des Anglais
- 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez
- 29.05.020 - Anse de Camaret
- 29.06.010 - Riviere du Goyen
- 29.07.062 - Anse de Combrit
- 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire
HERAULT
- 34.16 - Etang d'Ingril : partie nord
- 34.16.01 - Etang d'Ingril : zone conchylicole (GIE des venericulteurs)
- 34.17 - Etang d'Ingril : partie sud
- 34.38.03 - Marseillan-Maldormir
- 34.41 - Crique de l'Angle: partie sud
LOIRE-ATLANTIQUE
MANCHE
MORBIHAN
VENDEE
Historique des changements de statuts sur les trois derniers mois
Date d'arrêté | Zone concernée | Commentaire | Statut |
---|---|---|---|
23/03/2023 | 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan | Alerte levée | |
23/03/2023 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte levée | |
23/03/2023 | 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez | Alerte | |
16/03/2023 | 11.19 - PORT LEUCATE AVANT PORT | Alerte levée | |
14/03/2023 | 11.21 - BANDE LITTORALE DE PORT LA NOUVELLE AU GRAU DE LA FRANQUI | Alerte levée | |
14/03/2023 | 56.05.5 - Riviere d'Etel - Beg er Vil | Alerte levée | |
10/03/2023 | 11.21 - BANDE LITTORALE DE PORT LA NOUVELLE AU GRAU DE LA FRANQUI | Alerte levée | |
09/03/2023 | 40.01 - Lac de Soorts-Hossegor | Alerte levée | |
09/03/2023 | 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan | Alerte | |
09/03/2023 | 40.01 - Lac de Soorts-Hossegor | Alerte levée | |
03/03/2023 | 56.05.5 - Riviere d'Etel - Beg er Vil | Alerte | |
03/03/2023 | 34.38.01 - Sète-pont Levis | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
03/03/2023 | 34.38.02 - Mèze-Conque | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
03/03/2023 | 34.39.01 - Zone A - Bouzigues-Loupian | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
03/03/2023 | 34.39.02 - Zone B - Mèze Marseillan | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
03/03/2023 | 34.40 - Zone des eaux blanches | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
03/03/2023 | 34.42.04 - Etang de Thau : Crique de l'Angle, partie nord | Levée des restrictions sur toutes les zones de l'étang de Thau pour tous les coquillages (Gpe 1. 2 et 3) | Alerte levée |
02/03/2023 | 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez | Alerte | |
02/03/2023 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte | |
23/02/2023 | 40.01 - Lac de Soorts-Hossegor | Alerte | |
16/02/2023 | 11.20 - BANDE LITTORALE NORD DE PORT LA NOUVELLE | Alerte levée | |
10/02/2023 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | L'alerte du 22 décembre 2022 : Interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des moules en provenance de la zone 11.14 est toujours en vigueur | Alerte |
07/02/2023 | 56.04.3 - Lorient - Le Blavet aval | Alerte levée | |
07/02/2023 | 56.09.3 - Riviere de Crach - Les Presses | Alerte levée | |
03/02/2023 | 56.13.22 - Golfe du Morbihan Nord | Alerte levée | |
03/02/2023 | 56.15.6 - Riviere de Penerf | Alerte levée | |
03/02/2023 | 44.07.02 - La Baule | Alerte levée | |
02/02/2023 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte | |
01/02/2023 | 56.08.2 - Baie de Quiberon - Baie de Quiberon | Alerte levée | |
01/02/2023 | 29.08.080 - Riviere de Merrien aval | Alerte levée | |
31/01/2023 | 56.12.4 - Riviere d'Auray aval et Anse de Baden | Alerte levée | |
27/01/2023 | 56.09.3 - Riviere de Crach - Les Presses | L'arrêté préfectoral du 23/12/2022 (REMI) portant déclassement temporaire de A en B de la zone de production conchylicole n° 56.09.3 "Rivière de Crac'h - Les Presses" (groupe 2) reste en vigueur | Alerte levée |
26/01/2023 | 11.20 - BANDE LITTORALE NORD DE PORT LA NOUVELLE | Alerte | |
25/01/2023 | 44.06 - Traict du Croisic | Alerte levée | |
25/01/2023 | 44.06.02 - Sud Traict du CROISIC | Alerte levée | |
24/01/2023 | 14.160 - Grandcamp-Maisy Est | Alerte levée | |
23/01/2023 | 29.08.080 - Riviere de Merrien aval | Alerte | |
23/01/2023 | 44.03 - Traict de Pen Bé | Alerte levée | |
23/01/2023 | 44.03.02 - Traict de Pen Bé Sud | Alerte levée | |
21/01/2023 | 44.07.02 - La Baule | Alerte | |
20/01/2023 | 56.13.5 - Golfe du Morbihan - Iles de Boede et Boedic | Alerte levée | |
19/01/2023 | 56.13.22 - Golfe du Morbihan Nord | Alerte | |
19/01/2023 | 34.38.01 - Sète-pont Levis | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.38.02 - Mèze-Conque | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.38.03 - Marseillan-Maldormir | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.39.01 - Zone A - Bouzigues-Loupian | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.39.02 - Zone B - Mèze Marseillan | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.40 - Zone des eaux blanches | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
19/01/2023 | 34.41 - Crique de l'Angle: partie sud | Suite à l'absence d'évènement contaminant levée des restrictions pour norovirus mais maintien des mesures pour contamination toxines lipophiles Moules et Palourdes | Alerte |
18/01/2023 | 29.08.080 - Riviere de Merrien aval | Alerte levée | |
16/01/2023 | 56.04.3 - Lorient - Le Blavet aval | Alerte | |
13/01/2023 | 34.38.01 - Sète-pont Levis | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 34.38.02 - Mèze-Conque | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 34.38.03 - Marseillan-Maldormir | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 34.39.01 - Zone A - Bouzigues-Loupian | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 34.39.02 - Zone B - Mèze Marseillan | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 34.40 - Zone des eaux blanches | Zones déjà sous restriction (Norovirus) pour tous les coquillages filtreurs AP DDPP34-22-XIX-196. Restrictions qui ne concernent pas les coquillages non filtreurs (gastéropodes) | Alerte |
13/01/2023 | 14.160 - Grandcamp-Maisy Est | Alerte | |
13/01/2023 | 56.13.24 - Golfe du Morbihan Est | Alerte levée | |
13/01/2023 | 50.14.03 - Blainville | Alerte levée | |
12/01/2023 | 44.03 - Traict de Pen Bé | Alerte | |
12/01/2023 | 44.03.02 - Traict de Pen Bé Sud | Alerte | |
11/01/2023 | 56.12.4 - Riviere d'Auray aval et Anse de Baden | norovirus | Alerte |
11/01/2023 | 11.21 - BANDE LITTORALE DE PORT LA NOUVELLE AU GRAU DE LA FRANQUI | Attention : L'arrêté du 30 décembre 2022 (http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/sites/default/files/arrete/221230-AP-DDTM-SML-2022-364-002.pdf) portant l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaines des tellines de la zone 11.21 est toujours en vigueur (Présence de toxines lipophiles). | Alerte |
10/01/2023 | 56.08.2 - Baie de Quiberon - Baie de Quiberon | norovirus | Alerte |
10/01/2023 | 44.06 - Traict du Croisic | Alerte | |
10/01/2023 | 44.06.02 - Sud Traict du CROISIC | Alerte | |
06/01/2023 | 56.13.24 - Golfe du Morbihan Est | portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex...) en provenance de la zone de production conchylicole n°56.13.24 – Golfe du Morbihan Est et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus. | Alerte |
06/01/2023 | 56.09.3 - Riviere de Crach - Les Presses | portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex,...) en provenance de la zone n° 56.09.3 – Rivière de Crach - Les Presses et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus. | Alerte |
06/01/2023 | 56.15.6 - Riviere de Penerf | L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 6 JANVIER 2023 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les gastéropodes non filtreurs (bulots, bigorneaux, murex,...) en provenance de la zone n° 56.15.6 – Rivière de Pénerf et prescrivant des mesures de gestion complémentaires liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus. | Alerte |
05/01/2023 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte | |
05/01/2023 | 44.12 - La Plaine sur mer | Alerte levée | |
04/01/2023 | 29.08.080 - Riviere de Merrien aval | Interdiction temporaire de pêche, ramassage, purification et expédition de tout coquillage à l'exclusion des gastéropodes marins non filtreurs provenant de la zone de production 29.08.080 | Alerte |
04/01/2023 | 50.14.03 - Blainville | Interdiction étendue à la zone 50-14.02 GR2 au titre de la pêche de loisir. Alerte microbiologique : Norovirus Toxi-infection Alimentaire Collective (TIAC) | Alerte |
30/12/2022 | 56.13.5 - Golfe du Morbihan - Iles de Boede et Boedic | Alerte | |
30/12/2022 | 11.19 - PORT LEUCATE AVANT PORT | Alerte | |
29/12/2022 | 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez | Alerte | |
29/12/2022 | 29.05.020 - Anse de Camaret | Alerte | |
29/12/2022 | 29.05.040 - Estran baie de Douarnenez | Alerte levée | |
27/12/2022 | 11.21 - BANDE LITTORALE DE PORT LA NOUVELLE AU GRAU DE LA FRANQUI | Alerte |
Haut