Riviere d'Etel - La Cote
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 18 juillet 2023 - MorbihanDate de l'arrêté:  18/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 6 juillet 2022 | N | B | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 06 juillet 2022- MorbihanDate de l'arrêté:  06/07/2022 - 18/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2022 | N | B | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 19 janvier 2022 - MorbihanDate de l'arrêté:  31/01/2022 - 06/07/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 24 juin 2020 | N | B | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 24 juin 2020 - MorbihanDate de l'arrêté:  24/06/2020 - 19/01/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 29 septembre 2017 | N | B | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 29 septembre 2017 - MorbihanDate de l'arrêté:  29/09/2017 - 24/06/2020 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 26 août 2015 | N | B | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 07 octobre 2015 - MorbihanDate de l'arrêté:  07/10/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  modifie l'arrêté du 26 août 2015 | A | B | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 26 août 2015 - MorbihanDate de l'arrêté:  26/08/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 13 août 2013 | A | B | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 13/08/2013Date de l'arrêté:  13/08/2013 - 26/08/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  aborge l'arrêté du 17 février 2010 | A | B | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 17/02/2010Date de l'arrêté:  17/02/2010 - 13/08/2013 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge l'arrêté du 12 février 2001 | A | B | B | Voir le classement | 
Derniers statuts de la zone
| Arrêté | Statut | Commentaires | Motifs | |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 10/04/2025 - MorbihanDate de l'arrêté:  10/04/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 03/04/2025 | Pas d'alerte en cours | Toxines amnésiantes (ASP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 03/04/2025 - MorbihanDate de l'arrêté:  03/04/2025 - 09/04/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Modifie l'arrêté du 21/04/2025 | Alerte en cours | Toxines amnésiantes (ASP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 21/03/2025 - MorbihanDate de l'arrêté:  21/03/2025 - 02/04/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Nouvel arrêté du 21/03/2025 | Alerte en cours | Toxines amnésiantes (ASP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 17/03/2025 - MorbihanDate de l'arrêté:  17/03/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 28/02/2025 | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 28/02/2025 - MorbihanDate de l'arrêté:  03/03/2025 - 16/03/2025 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 21/11/2024 - MorbihanDate de l'arrêté:  21/11/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 07/11/2024 | Pas d'alerte en cours | Levée d'interdiction sur tous les coquillages. | Voir le statut | |
| Arrêté du 07/11/2024 - MorbihanDate de l'arrêté:  07/11/2024 - 20/11/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Modifie l'arrêté du 31/10/2024 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 31/10/2024 - MorbihanDate de l'arrêté:  31/10/2024 - 06/11/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 24/10/2024 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 24/10/2024 - MorbihanDate de l'arrêté:  24/10/2024 - 30/10/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Nouvel arrêté du 24/10/2024 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 12/09/2024 - MorbihanDate de l'arrêté:  12/09/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 22/08/2024 | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | 
Pages
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Période 2022-2024 | 05/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Période 2021-2023 | 30/04/2024 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00834/94609/101989.pdf | 17/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 2021 | 27/04/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 2020 | 01/04/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS