Etang de Thau : Embouchures du Pallas, du Negue Vaque, du Soupie, de Fontannille
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 25/02/2025 - HéraultDate de l'arrêté:  25/02/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 11/04/2023 | I | I | I | Voir le classement | |
| Arrêté du 11 Avril 2023 - HéraultDate de l'arrêté:  11/04/2023 - 25/02/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Arrêté préfectoral N°DDPP34-2023-XIX-079
portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production de coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l'Hérault. 
 | I | I | I | Voir le classement | |
| Arrêté du 4 février 2021 – HéraultDate de l'arrêté:  04/02/2021 Arrêté (fichier .pdf):  | I | I | I | Voir le classement | |
| Arrêté du 10 février 2020 - HéraultDate de l'arrêté:  10/02/2020 - 04/02/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 19 février 2019 | I | I | I | Voir le classement | |
| Arrêté du 19 février 2019 - HéraultDate de l'arrêté:  19/02/2019 - 10/02/2020 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge les arrêtés du 11 mai 2015 et du 14 février 2017 | N | N | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 11 mai 2015 - HéraultDate de l'arrêté:  11/05/2015 - 19/02/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge les arrêtés du 22 juin 2004, du 22 décembre 2008, du 19 janvier 2011, du 23 mai 2011, du 24 janiver 2013 et du 13 décembre 2013. | N | N | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 22/12/2008Date de l'arrêté:  22/12/2008 - 11/05/2015 Arrêté (fichier .pdf):  | D | D | D | Voir le classement | 
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Période 2022-2024 | 30/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Période 2021-2023 | 28/05/2024 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole d'Occitanie. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00839/95123/102836.pdf | 21/03/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Edition 2021 | 31/05/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Région Occitanie. Edition 2020 | 05/09/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS