Chausey
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 05 novembre 2024 - MancheDate de l'arrêté:  05/11/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 13/06/2024 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 13/06/2024 MancheDate de l'arrêté:  13/06/2024 - 05/11/2024 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 06 novembre 2023 - MancheDate de l'arrêté:  21/11/2023 Arrêté (fichier .pdf):  | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 27 décembre 2022 - MancheDate de l'arrêté:  27/12/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 17/07/2021 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 15/07/2021 - MancheDate de l'arrêté:  15/07/2021 - 27/12/2022 Arrêté (fichier .pdf):  | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 27 octobre 2020 - MancheDate de l'arrêté:  27/10/2020 - 15/07/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 17 juillet 2019 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 15 juillet 2019 - MancheDate de l'arrêté:  15/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 4 février 2019 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 4 février 2019 - MancheDate de l'arrêté:  04/02/2019 - 15/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 21 décembre 2017 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 21 décembre 2017 - MancheDate de l'arrêté:  21/12/2017 - 04/02/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 08 novembre 2016 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 8 novembre 2016 - MancheDate de l'arrêté:  08/11/2016 - 21/12/2017 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge les arrêtés du 21 janvier 2015 et du 07 juillet 2015 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 21 janvier 2015 - MancheDate de l'arrêté:  21/01/2015 - 08/11/2016 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge les arrêtés du 27/08/2010, 22/07/2011, 30/05/2012 et 16/04/2013 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 27/08/2010Date de l'arrêté:  27/08/2010 - 21/01/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  remplace et annule l'arrêté du 16 décembre 2005 | N | A | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 16/12/2005Date de l'arrêté:  16/12/2005 - 27/08/2010 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  remplace et annule l'arrêté du 7 mars 2003 | N | A | A | Voir le classement | 
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole – Départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche – Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole – Départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche – Période 2022-2024 | 12/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Départements de la Seine-Maritime, du Calvados et de la Manche. Période 2020-2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00834/94563/101931.pdf | 20/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole en Normandie. Départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole en Normandie. Départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. Edition 2021 | 21/05/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole en Normandie. Départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole en Normandie. Départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. Edition 2020 | 01/05/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS