Pointe de PIRIAC
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 08/07/2024 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/07/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 19/07/2023 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 19 juillet 2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  19/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 2 juillet 2022 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 8 juillet 2022-Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/07/2022 - 19/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Arrêté n°   /2022 portant classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants sur le littoral du département de la Loire-Atlantique | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 juillet 2020 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/07/2020 - 08/07/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 31 décembre 2019. | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 décembre 2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/12/2019 - 31/07/2020 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Modifie l'arrêté du 8 août 2018 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 08 août 2018 - Loire AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/08/2018 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 10 juillet 2017 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 10 juillet 2017 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  10/07/2017 - 08/08/2018 Arrêté (fichier .pdf):  | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 29 juin 2016 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  29/06/2016 - 10/07/2017 Arrêté (fichier .pdf):  | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 décembre 2009 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/12/2009 - 29/06/2016 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge l'arrêté du 30 octobre 2001 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 03/06/2004Date de l'arrêté:  03/06/2004 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 30/10/2001Date de l'arrêté:  30/10/2001 - 31/12/2009 | N | N | B | Voir le classement | 
Derniers statuts de la zone
| Arrêté | Statut | Commentaires | Motifs | |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 04/06/2020 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  04/06/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 20/05/2020 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  20/05/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 20/05/2020 - Loire atlantiqueDate de l'arrêté:  20/05/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 07/05/2020 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  07/05/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 25/07/19 - Loire AtlantiqueDate de l'arrêté:  25/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Pas d'alerte en cours | Abroge l'arrêté du 11 juillet 2019 | Voir le statut | |
| Arrêté du 11/07/19 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  11/07/2019 - 25/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 04/07/2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  04/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | l'arrêté du 6 juin est abrogé | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 27/06/2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  27/06/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | modifie l'arrêté du 6 juin | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 20/06/2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  20/06/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | modifie l'arrêté du 6 juin 2019 | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 06/06/2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  06/06/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | abroge les arrêtés n° 16, 20 et 21 | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
Pages
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2022-2024 | 20/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2021-2023 | 07/05/2024 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de la Vendée. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00833/94483/101839.pdf | 14/04/2023 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département Loire Atlantique. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00833/94470/101811.pdf | 12/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2021 | 29/04/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2020 | 24/04/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS