Pointe de PIRIAC
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 08/07/2024 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/07/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 19/07/2023 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 19 juillet 2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  19/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 2 juillet 2022 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 8 juillet 2022-Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/07/2022 - 19/07/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Arrêté n°   /2022 portant classement de salubrité des zones de production de coquillages vivants sur le littoral du département de la Loire-Atlantique | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 juillet 2020 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/07/2020 - 08/07/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 31 décembre 2019. | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 décembre 2019 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/12/2019 - 31/07/2020 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Modifie l'arrêté du 8 août 2018 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 08 août 2018 - Loire AtlantiqueDate de l'arrêté:  08/08/2018 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 10 juillet 2017 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 10 juillet 2017 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  10/07/2017 - 08/08/2018 Arrêté (fichier .pdf):  | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 29 juin 2016 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  29/06/2016 - 10/07/2017 Arrêté (fichier .pdf):  | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 31 décembre 2009 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/12/2009 - 29/06/2016 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge l'arrêté du 30 octobre 2001 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 03/06/2004Date de l'arrêté:  03/06/2004 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 30/10/2001Date de l'arrêté:  30/10/2001 - 31/12/2009 | N | N | B | Voir le classement | 
Derniers statuts de la zone
| Arrêté | Statut | Commentaires | Motifs | |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 2023-10-26 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  26/10/2023 - 27/10/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Arrêté modifiant du 2023-10-26 | Alerte en cours | La Zone Loire Atlantique Nord (gisement au large) pour toutes espèces reste fermée | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 26/10/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  26/10/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté du 19/10/2023
 | Alerte en cours | Zone 8 (De la pointe de St Gildas à l'étier du collet) - gisement au large pour les pétoncles et zone Loire Atlantique Nord - gisement au large pour toutes les espèces restent fermées. | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 19/10/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  19/10/2023 - 26/10/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté du 06/10/2023 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 06/10/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  06/10/2023 - 19/10/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté du 28/09/2023 | Alerte en cours | Maintien des mesures déjà présentes sur la zone n°8 gisement au large (Pétoncles) et la zone Loire Atlantique Nord gisement au large (toutes espèces) | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 28/09/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  28/09/2023 - 06/10/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté du 22/09/2023 | Alerte en cours | Zone 8 (Gisement au large) est toujours maintenue fermée pour les Pétoncles et Zone Loire Atlantique Nord (gisement au large) est toujours maintenue fermée pour toutes les espèces. | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 22/09/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  22/09/2023 - 28/09/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté du 14/09/2023 | Alerte en cours | La seule modification par rapport à la situation antérieure est la réouverture des huîtres en zone Rephy 2 soit 44.03, 44.03.01 et 44.03.02 | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 14/09/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  14/09/2023 - 22/09/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 07/09/2023 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | ||
| Arrêté du 07/09/2023 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  07/09/2023 - 14/09/2023 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | La zone 8 (gisement au large) et la zone Loire Atlantique Nord (gisement au large) sont toujours fermées depuis le mois de juin. | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 2023-08-31 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  31/08/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l'arrêté 2023-DDPP-466 | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 2023-08-09 - Loire-AtlantiqueDate de l'arrêté:  09/08/2023 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace l’arrêté 2023-DDPP-457 | Pas d'alerte en cours | Annule et remplace l’arrêté 2023-DDPP-410 | Voir le statut | 
Pages
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2022-2024 | 20/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Période 2021-2023 | 07/05/2024 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de la Vendée. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00833/94483/101839.pdf | 14/04/2023 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département Loire Atlantique. Période 2020‐2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00833/94470/101811.pdf | 12/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2021 | 29/04/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département de Loire-Atlantique. Edition 2020 | 24/04/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS