Actualités statuts
Cette rubrique présente les zones en alerte actuellement ainsi que les derniers statuts de zone mis en ligne sur le site sur les trois derniers mois. Vous pouvez consulter l'arrêté correspondant à chaque mise à jour en cliquant sur la date, vous pouvez également consulter l'historique des changements de statut de la zone en cliquant sur le nom de la zone.
/!\ Zones en alerte actuellement /!\
COTES-D'ARMOR
FINISTERE
- 29.04.010 - Eaux profondes Rade de Brest
- 29.04.041 - Riviere de l'Elorn aval
- 29.04.042 - Riviere de l'Elorn intermediaire
- 29.04.060 - Anse du Moulin Neuf
- 29.04.070 - Anse de Penfoul
- 29.04.080 - Riviere de Daoulas
- 29.04.090 - Anse Saint-Jean
- 29.04.100 - Riviere de l'Hopital Camfrout
- 29.04.111 - Anse de Keroulle
- 29.04.112 - Riviere du Faou
- 29.04.130 - Riviere de l'Aulne et sillon des Anglais
- 29.04.150 - Baie de Roscanvel
- 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez
- 29.05.020 - Anse de Camaret
- 29.06.010 - Riviere du Goyen
- 29.06.020 - Baie d'Audierne
- 29.07.020 - Toul ar Ster
HERAULT
- 34.16 - Etang d'Ingril : partie nord
- 34.16.01 - Etang d'Ingril : zone conchylicole (GIE des venericulteurs)
- 34.17 - Etang d'Ingril : partie sud
- 34.38.02 - Mèze-Conque
LOIRE-ATLANTIQUE
MORBIHAN
- 56.01.1 - Zone du large – Belle Ile
- 56.01.4 - Zone du large - Belle Ile
- 56.01.5 - Zone du large - Ile de Houat
- 56.01.6 - Zone du large - Ile de Hoedic
- 56.01.8 - Ile de Houat – Zone de Parcs
- 56.06.1 - Bande cotiere entre la riviere d'Etel et Penthievre
- 56.07.1 - Presqu'ile de Quiberon - Cotes de St Pierre Quiberon et Quiberon
- 56.07.3 - Côte de Quibéron Coté baie
- 56.08.2 - Baie de Quiberon - Baie de Quiberon
- 56.13.7 - Golfe du Morbihan - Riviere de Noyalo
- 56.14.1 - Bande cotiere Presqu'ile de Rhuys cote ocean
- 56.17.5 - Estuaire de la Vilaine - Côte de la Mine d'Or
VENDEE
Historique des changements de statuts sur les trois derniers mois
| Date d'arrêté | Zone concernée | Commentaire | Statut |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée : - au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ; - à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix). | Alerte levée |
| 23/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 56.13.7 - Golfe du Morbihan - Riviere de Noyalo | Alerte | |
| 23/10/2025 | 56.01.2 - Zone du large - Ile de Groix - Zone de parcs | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 56.01.3 - Zone du large - Ile de Groix - Bande cotiere | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 56.01.7 - Zone du large – Groix | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 56.03.1 - Bande cotiere entre la Laita et la rade de Port-Louis | Alerte levée | |
| 23/10/2025 | 56.04.5 - Lorient - Cote entre la rade de Port-Louis et la riviere d'Etel | Alerte levée | |
| 22/10/2025 | 56.13.7 - Golfe du Morbihan - Riviere de Noyalo | Alerte | |
| 17/10/2025 | 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire | Demeurent interdits depuis le 09 octobre 2025, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des praires, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 17/10/2025 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Demeurent interdits depuis le 09 octobre 2025, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des praires, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 17/10/2025 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Demeurent interdits depuis le 09 octobre 2025, la pêche maritime professionnelle et récréative, le ramassage, le transfert, la purification, l’expédition, la distribution et la commercialisation de tous les coquillages, à l’exclusion des huîtres, des praires, des vernis et des gastéropodes marins non filtreurs, en provenance du secteur délimité comme suit : Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 16/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 16/10/2025 | 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire | Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 16/10/2025 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Limite ouest : le méridien passant par la pointe de Kerafédé, Limite nord : la ligne joignant la pointe de l’Ile Tudy à l’embarcadère du bac piétons (commune de Loctudy), Limite sud : la ligne joignant le point 47° 43' 21.2'' N, 4° 16' 00.4'' W à la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant). incluant les zones de production 29.07.070 (rivière de l’Odet intermédiaire) et 29.07.080 (rivière de l’Odet aval) et partiellement la zone 29.07.010 (eaux profondes Guilvinec Bénodet Glénan). | Alerte |
| 16/10/2025 | 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez | - à l’est d’une ligne joignant le Cap de la Chèvre (Crozon) à la pointe de Beuzec (commune de Beuzec-Cap- Sizun) à l’exclusion de l’estran. | Alerte |
| 16/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Partie finistérienne des eaux territoriales de la zone délimitée : - au nord par le parallèle passant par la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), la ligne reliant la pointe de Penmarc’h (commune de Penmarc’h), le point 47° 43' 52.26'' N, 4° 16' 46.19'' W, la pointe de Mousterlin (commune de Fouesnant), la pointe de Trévignon (commune de Trégunc) et la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) ; - à l’est par la ligne joignant la pointe du Talut (commune de Ploemeur – Morbihan) à la pointe de Pen Men (île de Groix) et le méridien passant par la pointe de Pen Men (île de Groix). Incluant partiellement la zone de production 29.07.010 S Eaux profondes Guilvinec-Bénodet | Alerte |
| 16/10/2025 | 56.17.5 - Estuaire de la Vilaine - Côte de la Mine d'Or | Alerte | |
| 16/10/2025 | 56.17.10 - Estuaire de la Vilaine - Vilaine | ASP - Levée de l'interdiction pour tous les coquillages fouisseurs du 28 mars 2025 | Alerte levée |
| 10/10/2025 | 56.14.1 - Bande cotiere Presqu'ile de Rhuys cote ocean | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.05.030 - Anses de Pen Hir et de Dinan | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.05.010 - Mer d'Iroise et baie de Douarnenez | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.070 - Riviere de l'Odet intermediaire | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.080 - Riviere de l'Odet aval | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.07.020 - Toul ar Ster | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.06.010 - Riviere du Goyen | Alerte | |
| 09/10/2025 | 29.06.020 - Baie d'Audierne | Alerte | |
| 06/10/2025 | 44.04.01 - PIRIAC NORD | Alerte levée | |
| 06/10/2025 | 44.04.02 - Pointe de PIRIAC | Alerte levée | |
| 06/10/2025 | 44.04.03 - PIRIAC - LANSERIA | Alerte levée | |
| 06/10/2025 | 44.04.04 - PIRIAC SUD | Alerte levée | |
| 03/10/2025 | 44.09 - Estuaire de la Loire | Ouverture d'une zone à exploitation occasionnelle | Alerte levée |
| 03/10/2025 | 44.04.01 - PIRIAC NORD | Alerte | |
| 03/10/2025 | 44.04.02 - Pointe de PIRIAC | Alerte | |
| 03/10/2025 | 44.04.03 - PIRIAC - LANSERIA | Alerte | |
| 03/10/2025 | 44.04.04 - PIRIAC SUD | Alerte | |
| 03/10/2025 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte levée | |
| 02/10/2025 | 29.06.010 - Riviere du Goyen | Alerte | |
| 02/10/2025 | 29.06.020 - Baie d'Audierne | Alerte | |
| 02/10/2025 | 29.07.010 - Eaux profondes Guilvinec-Benodet | Alerte | |
| 02/10/2025 | 29.07.020 - Toul ar Ster | Alerte | |
| 30/09/2025 | 50.12 - Pirou Nord | Alerte levée | |
| 26/09/2025 | 29.02.041 - Riviere de l'Aber Benoit aval | Alerte levée | |
| 25/09/2025 | 56.01.2 - Zone du large - Ile de Groix - Zone de parcs | Alerte | |
| 25/09/2025 | 56.01.3 - Zone du large - Ile de Groix - Bande cotiere | Alerte | |
| 25/09/2025 | 56.01.7 - Zone du large – Groix | Alerte | |
| 25/09/2025 | 56.03.1 - Bande cotiere entre la Laita et la rade de Port-Louis | Alerte | |
| 25/09/2025 | 56.04.5 - Lorient - Cote entre la rade de Port-Louis et la riviere d'Etel | Alerte | |
| 25/09/2025 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte | |
| 25/09/2025 | 56.12.3 - Riviere d'Auray - Le Rohello | Alerte levée | |
| 24/09/2025 | 44.04.01 - PIRIAC NORD | Alerte levée | |
| 24/09/2025 | 44.04.02 - Pointe de PIRIAC | Alerte levée | |
| 24/09/2025 | 44.04.03 - PIRIAC - LANSERIA | Alerte levée | |
| 24/09/2025 | 44.04.04 - PIRIAC SUD | Alerte levée | |
| 24/09/2025 | 29.07.050 - Anse du Pouldon | Alerte levée | |
| 22/09/2025 | 34.38.02 - Mèze-Conque | Alerte | |
| 19/09/2025 | 11.14 - ETANG DE LEUCATE PARCS OSTREICOLES | Alerte | |
| 18/09/2025 | 50.12 - Pirou Nord | Alerte | |
| 18/09/2025 | 56.01.2 - Zone du large - Ile de Groix - Zone de parcs | Alerte | |
| 18/09/2025 | 56.01.3 - Zone du large - Ile de Groix - Bande cotiere | Alerte | |
| 18/09/2025 | 56.01.7 - Zone du large – Groix | Alerte | |
| 18/09/2025 | 56.03.1 - Bande cotiere entre la Laita et la rade de Port-Louis | Alerte | |
| 18/09/2025 | 56.04.5 - Lorient - Cote entre la rade de Port-Louis et la riviere d'Etel | Alerte | |
| 15/09/2025 | 29.02.041 - Riviere de l'Aber Benoit aval | Alerte | |
| 15/09/2025 | 56.12.3 - Riviere d'Auray - Le Rohello | Alerte | |
| 11/09/2025 | 44.04.01 - PIRIAC NORD | Alerte | |
| 11/09/2025 | 44.04.02 - Pointe de PIRIAC | Alerte | |
| 11/09/2025 | 44.04.03 - PIRIAC - LANSERIA | Alerte | |
| 11/09/2025 | 44.04.03 - PIRIAC - LANSERIA | Alerte | |
| 11/09/2025 | 44.04.04 - PIRIAC SUD | Alerte | |
| 10/09/2025 | 29.07.050 - Anse du Pouldon | Alerte | |
| 08/09/2025 | 14.041 - Pointe du Siege a Ouistreham | Alerte levée | |
| 06/08/2025 | 56.15.6 - Riviere de Penerf | Levée Alerte N2 , déclassement zone A en B | Alerte levée |
| 31/07/2025 | 14.041 - Pointe du Siege a Ouistreham | Alerte levée | |
| 30/07/2025 | 34.33 - Bande littorale de Palavas a l'embouchure du Ponant | Alerte levée |
Contact
Glossaire
RSS