Baie de Somme Sud
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 16 décembre 2024 - SommeDate de l'arrêté:  06/01/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 05 avril 2024 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 05 avril 2024 - SommeDate de l'arrêté:  19/04/2024 - 16/12/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 27 décembre 2022 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 27 Décembre 2022 - SommeDate de l'arrêté:  03/01/2023 - 05/04/2024 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 18/11/2020 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 18 novembre 2020 - SommeDate de l'arrêté:  18/11/2020 - 27/12/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 20 décembre 2019 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 20 décembre 2019 - SommeDate de l'arrêté:  20/12/2019 - 18/11/2020 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 26 juillet 2019 modifié le 1er octobre 2019 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 26 juillet 2019 - SommeDate de l'arrêté:  26/07/2019 - 20/12/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 5 février 2018 modifié le 22 mars 2018. | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 5 février 2018 - SommeDate de l'arrêté:  05/02/2018 - 26/07/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge arrêté du 7 mars 2014 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 07/03/2014Date de l'arrêté:  07/03/2014 - 05/02/2018 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge et remplace l'arrêté du 05/07/2011 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 05/07/2011Date de l'arrêté:  05/07/2011 - 07/03/2014 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  annule et remplace l'arrêté du 13/02/2004 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 18/05/2005Date de l'arrêté:  18/05/2005 - 05/07/2011 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  annule et remplace l'arrêté du 13/02/2004 | N | C | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 13/02/2004Date de l'arrêté:  13/02/2004 - 18/05/2005 | N | C | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 15/06/2000Date de l'arrêté:  15/06/2000 - 13/02/2004 | N | C | N | Voir le classement | 
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Période 2022-2024 | 16/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Période 2021-2023 | 15/05/2024 | 
| Etude de la salubrité des gisements de coques de la Baie de Somme. | https://archimer.ifremer.fr/doc/00081/19265/16860.pdf | 26/09/2023 | 
| Etude de la salubrité des gisements de coques de la Baie de Somme | https://archimer.ifremer.fr/doc/00081/19265/16860.pdf | 10/08/2023 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Départements : Nord, Pas-de-Calais et Somme. Édition 2021 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Départements : Nord, Pas-de-Calais et Somme. Édition 2021 | 01/05/2021 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. Édition 2020 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Départements Nord, Pas-de-Calais et Somme. Édition 2020 | 01/06/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS