Estran baie de Douarnenez
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 26/06/2025 - FinistèreDate de l'arrêté:  26/06/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 20/06/2023 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 20/06/2023 - FinistèreDate de l'arrêté:  05/07/2023 - 26/06/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 18 juillet 2022 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 18 juillet 2022 - FinistèreDate de l'arrêté:  18/07/2022 - 20/06/2023 Arrêté (fichier .pdf):  | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 28/07/2021 - FinistèreDate de l'arrêté:  28/07/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 21 mai 2019 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 21 mai 2019 - FinistèreDate de l'arrêté:  21/05/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 2 octobre 2018 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 2 Octobre 2018 - FinistèreDate de l'arrêté:  02/10/2018 - 21/05/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 27 décembre 2016 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 27 décembre 2016 - FinistèreDate de l'arrêté:  27/12/2016 - 02/10/2018 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 18 décembre 2015 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 18 décembre 2015 - FinistèreDate de l'arrêté:  18/12/2015 - 26/12/2016 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 26 décembre 2012 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 26/12/2012Date de l'arrêté:  26/12/2012 - 18/12/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge l'arrêté du 22 juillet 2011 | N | B | N | Voir le classement | |
| Arrêté du 22/07/2011Date de l'arrêté:  22/07/2011 - 26/12/2012 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace les arrêtés du 26/10/2004, du 02/07/2010, du 03/09/2008, 03/08/2009 | N | B | N | Voir le classement | 
Derniers statuts de la zone
| Arrêté | Statut | Commentaires | Motifs | |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 27/09/2018Date de l'arrêté:  27/09/2018 Arrêté (fichier .pdf):  | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 14/06/2018 - FinistèreDate de l'arrêté:  14/06/2018 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 07/09/2017 - FinistèreDate de l'arrêté:  07/09/2017 Arrêté (fichier .pdf):  | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 26/04/2017 - FinistèreDate de l'arrêté:  26/04/2017 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
Pages
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2022-2024 | 23/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2021-2023 | 27/05/2024 | 
| Classement des zones de production conchylicole du finistère, étude du site de la Baie de Douarnenez | https://archimer.ifremer.fr/doc/00050/16117/13599.pdf | 10/08/2023 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2020-2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00831/94261/101988.pdf | 24/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2021 | 21/06/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2020 | 08/06/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS