Anse de Camaret
Derniers classements de la zone
| Arrêté | GP1 | GP2 | GP3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 26/06/2025 - FinistèreDate de l'arrêté:  26/06/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 20/06/2023 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 20/06/2023 - FinistèreDate de l'arrêté:  05/07/2023 - 26/06/2025 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 18 juillet 2022 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 18 juillet 2022 - FinistèreDate de l'arrêté:  18/07/2022 - 20/06/2023 Arrêté (fichier .pdf):  | N | N | A | Voir le classement | |
| Arrêté du 28/07/2021 - FinistèreDate de l'arrêté:  28/07/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 21 mai 2019 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 21 mai 2019 - FinistèreDate de l'arrêté:  21/05/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 2 octobre 2018 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 2 Octobre 2018 - FinistèreDate de l'arrêté:  02/10/2018 - 21/05/2019 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 27 décembre 2016 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 27 décembre 2016 - FinistèreDate de l'arrêté:  27/12/2016 - 02/10/2018 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 18 décembre 2015 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 18 décembre 2015 - FinistèreDate de l'arrêté:  18/12/2015 - 26/12/2016 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 26 décembre 2012 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 26/12/2012Date de l'arrêté:  26/12/2012 - 18/12/2015 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge l'arrêté du 22 juillet 2011 | N | N | B | Voir le classement | |
| Arrêté du 22/07/2011Date de l'arrêté:  22/07/2011 - 26/12/2012 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Annule et remplace les arrêtés du 26/10/2004, du 02/07/2010, du 03/09/2008, 03/08/2009 | N | N | B | Voir le classement | 
Derniers statuts de la zone
| Arrêté | Statut | Commentaires | Motifs | |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté du 15/09/2022 - FinistèreDate de l'arrêté:  15/09/2022 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 10/06/2022 - FinistèreDate de l'arrêté:  13/06/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Abroge l'arrêté du 25 mai 2022 | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 25/05/2022 - FinistèreDate de l'arrêté:  25/05/2022 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 
PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE DE LA PÊCHE, DU RAMASSAGE, DU TRANSFERT DE LA PURIFICATION, DE L'EXPÉDITION, DE LA DISTRIBUTION, DE LA COMMERCIALISATION DE TOUS COQUILLAGES À L'EXCLUSION DES VERNIS ET GASTÉROPODES MARINS NON FILTREURS, AINSI QUE DU POMPAGE DE L'EAU DE MER À DES FINS AQUACOLES PROVENANT DE LA ZONE MARINE« CAMARET » (N° 039)  | Alerte en cours | ARRÊTÉ DU 25 MAI 2022 | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | 
| Arrêté du 23/12/2021 – FinistèreDate de l'arrêté:  23/12/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  abroge arrêté du 19/08/2021 | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 19/08/2021 - FinistèreDate de l'arrêté:  19/08/2021 Arrêté (fichier .pdf):  Commentaire:  Levée d'interdiction pour tous les coquillages sauf : amandes, vernis et moules | Pas d'alerte en cours | Levée d'interdiction pour tous les coquillages sauf : amandes, vernis et moules | Voir le statut | |
| Arrêté du 01/04/2021 - Finistère Fermeture CamaretDate de l'arrêté:  01/04/2021 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines amnésiantes (ASP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 06/07/2020 - FinistèreDate de l'arrêté:  06/07/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | ||
| Arrêté du 02/07/2020 - FinistèreDate de l'arrêté:  02/07/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 15/06/2020 - FinistèreDate de l'arrêté:  15/06/2020 Arrêté (fichier .pdf):  | Alerte en cours | Toxines lipophiles (DSP) | Voir le statut | |
| Arrêté du 29/08/2019 - FinistèreDate de l'arrêté:  29/08/2019 Arrêté (fichier .pdf):  | Pas d'alerte en cours | Voir le statut | 
Pages
Rapports Ifremer
| Titre | Lien du rapport | Date de publication | 
|---|---|---|
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2022-2024 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2022-2024 | 23/06/2025 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2021-2023 | Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2021-2023 | 27/05/2024 | 
| Évaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Période 2020-2022 | https://archimer.ifremer.fr/doc/00831/94261/101988.pdf | 24/04/2023 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2021 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2021 | 21/06/2021 | 
| Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2020 | Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Finistère. Edition 2020 | 08/06/2020 | 
 
				 
				 Contact
Contact Glossaire
Glossaire 
  RSS
 RSS